未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉都亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼年轻骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西FPB U20 | 2026-04-16 | 弗兰卡U20 | 77 : 53 | 索罗卡巴U20 | 负 | 24 | 输 | 130 | 小 |
两队近 1 场交锋,汉都亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉都亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-01 | 汉都亚 | 86 : 89 | 坦格朗老鹰 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 汉都亚 | 90 : 93 | 孟加拉骑士 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-17 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 德瓦联 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 汉都亚 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,汉都亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印尼年轻骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-03 | 拉贾瓦利棉兰 | 87 : 89 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 兰斯皮克 | 95 : 84 | 印尼年轻骑士 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 德瓦联 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,汉都亚胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
汉都亚
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 6 | 0 | 9 | 5 | 40% |
印尼年轻骑士
[印尼联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 86% |
汉都亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-17 | 汉都亚 | 拉贾瓦利棉兰 | 1天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 汉都亚 | 德瓦联 | 3天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 太平洋凯撒 | 汉都亚 | 17天 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 汉都亚 | 印尼年轻骑士 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 汉都亚 | 兰斯皮克 | 24天 |
印尼年轻骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 婆罗洲地球 | 印尼年轻骑士 | 13天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 印尼年轻骑士 | 德瓦联 | 17天 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 汉都亚 | 印尼年轻骑士 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 雅加达明灯 | 印尼年轻骑士 | 24天 |