未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼年轻骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西FPB U20 | 2026-03-31 | 圣何塞U20 | 93 : 88 | 里约克拉罗U20 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
两队近 1 场交锋,孟加拉骑士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟加拉骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 91 : 98 | 孟加拉骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 汉都亚 | 90 : 93 | 孟加拉骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-22 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,孟加拉骑士胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
印尼年轻骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-03 | 拉贾瓦利棉兰 | 87 : 89 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 兰斯皮克 | 95 : 84 | 印尼年轻骑士 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 德瓦联 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,孟加拉骑士胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
孟加拉骑士
[印尼联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 0 | 8 | 8 | 43% |
印尼年轻骑士
[印尼联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 86% |
孟加拉骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-22 | 沙拉笛加 | 孟加拉骑士 | 6天 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 坦格朗老鹰 | 孟加拉骑士 | 13天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 孟加拉骑士 | 雅加达明灯 | 17天 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 20天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 德瓦联 | 孟加拉骑士 | 24天 |
印尼年轻骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 婆罗洲地球 | 印尼年轻骑士 | 13天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 印尼年轻骑士 | 德瓦联 | 17天 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 汉都亚 | 印尼年轻骑士 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 雅加达明灯 | 印尼年轻骑士 | 24天 |