未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雅加达明灯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印尼年轻骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-01 | 阿雷西博 | 110 : 102 | 庞塞狮 | 负 | 8 | 输 | 212 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-09 | 庞塞狮 | 82 : 101 | 阿雷西博 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,雅加达明灯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅加达明灯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-05 | 德瓦联 | 81 : 70 | 雅加达明灯 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-01 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,雅加达明灯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印尼年轻骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-03 | 拉贾瓦利棉兰 | 87 : 89 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-04 | 兰斯皮克 | 95 : 84 | 印尼年轻骑士 | 负 | 11 | 输 | 179 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 德瓦联 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,雅加达明灯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
雅加达明灯
[印尼联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 93% |
印尼年轻骑士
[印尼联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 86% |
雅加达明灯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-19 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 3天 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 10天 |
| 印尼联 | 2026-05-01 | 沙拉笛加 | 雅加达明灯 | 15天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 孟加拉骑士 | 雅加达明灯 | 17天 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 23天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 雅加达明灯 | 印尼年轻骑士 | 24天 |
印尼年轻骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 婆罗洲地球 | 印尼年轻骑士 | 13天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 印尼年轻骑士 | 德瓦联 | 17天 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 汉都亚 | 印尼年轻骑士 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 雅加达明灯 | 印尼年轻骑士 | 24天 |