未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉都亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉贾瓦利棉兰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 新疆 | 0 : 0 | 深圳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳 | 0 : 0 | 新疆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,汉都亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉都亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-06 | 沙拉笛加 | 68 : 75 | 汉都亚 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 雅加达明灯 | 73 : 63 | 汉都亚 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-15 | 汉都亚 | 73 : 77 | 婆罗洲地球 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-01 | 汉都亚 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 汉都亚 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-17 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 德瓦联 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,汉都亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
拉贾瓦利棉兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-03-06 | 坦格朗老鹰 | 99 : 82 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 17 | 输 | 181 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-07 | 兰斯皮克 | 82 : 86 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | -4 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼联 | 2026-03-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 60 : 91 | 雅加达明灯 | 负 | -31 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 71 : 104 | 婆罗洲地球 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-03 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-17 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,汉都亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
汉都亚
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 | 46% |
拉贾瓦利棉兰
[印尼联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 5 | 0 | 9 | 6 | 36% |
汉都亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-01 | 坦格朗老鹰 | 汉都亚 | 12天 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 孟加拉骑士 | 汉都亚 | 16天 |
| 印尼联 | 2026-04-17 | 汉都亚 | 拉贾瓦利棉兰 | 28天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 汉都亚 | 德瓦联 | 30天 |
拉贾瓦利棉兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-03 | 印尼年轻骑士 | 拉贾瓦利棉兰 | 14天 |
| 印尼联 | 2026-04-17 | 汉都亚 | 拉贾瓦利棉兰 | 28天 |