未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉都亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
兰斯皮克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西FPB U20 | 2026-03-31 | 圣何塞U20 | 93 : 88 | 里约克拉罗U20 | 负 | 5 | 输 | 181 | 小 |
两队近 1 场交锋,汉都亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉都亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-01 | 汉都亚 | 86 : 89 | 坦格朗老鹰 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 汉都亚 | 90 : 93 | 孟加拉骑士 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-17 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 德瓦联 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 汉都亚 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,汉都亚胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
兰斯皮克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 兰斯皮克 | 95 : 84 | 印尼年轻骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 179 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-20 | 德瓦联 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,汉都亚胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
汉都亚
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 6 | 0 | 9 | 5 | 40% |
兰斯皮克
[印尼联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 0 | 8 | 6 | 43% |
汉都亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-17 | 汉都亚 | 拉贾瓦利棉兰 | 1天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 汉都亚 | 德瓦联 | 3天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 太平洋凯撒 | 汉都亚 | 17天 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 汉都亚 | 印尼年轻骑士 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 汉都亚 | 兰斯皮克 | 24天 |
兰斯皮克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 兰斯皮克 | 坦格朗老鹰 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-04-20 | 兰斯皮克 | 德瓦联 | 4天 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 兰斯皮克 | 婆罗洲地球 | 8天 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 10天 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 太平洋凯撒 | 兰斯皮克 | 16天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 汉都亚 | 兰斯皮克 | 24天 |