未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋凯撒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汉都亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-01 | 阿雷西博 | 110 : 102 | 庞塞狮 | 负 | 8 | 输 | 212 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-09 | 庞塞狮 | 82 : 101 | 阿雷西博 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-04-25 | 庞塞狮 | 0 : 0 | 阿雷西博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋凯撒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 91 : 98 | 孟加拉骑士 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-15 | 沙拉笛加 | 74 : 98 | 太平洋凯撒 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 汉都亚 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,太平洋凯撒胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
汉都亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-01 | 汉都亚 | 86 : 89 | 坦格朗老鹰 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 汉都亚 | 90 : 93 | 孟加拉骑士 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-17 | 拉贾瓦利棉兰 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 德瓦联 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 汉都亚 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 汉都亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋凯撒
[印尼联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 3 | 0 | 13 | 10 | 19% |
汉都亚
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 6 | 0 | 9 | 5 | 40% |
太平洋凯撒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-18 | 太平洋凯撒 | 印尼年轻骑士 | 2天 |
| 印尼联 | 2026-04-24 | 拉贾瓦利棉兰 | 太平洋凯撒 | 8天 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 太平洋凯撒 | 兰斯皮克 | 16天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 太平洋凯撒 | 汉都亚 | 17天 |
汉都亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-17 | 汉都亚 | 拉贾瓦利棉兰 | 1天 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 汉都亚 | 德瓦联 | 3天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 太平洋凯撒 | 汉都亚 | 17天 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 汉都亚 | 印尼年轻骑士 | 22天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 汉都亚 | 兰斯皮克 | 24天 |