未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉骑士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雅加达明灯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2026-03-09 | 盖伊奎里 | 83 : 88 | 首都斯巴达克斯 | 负 | -5 | 输 | 171 | 小 |
| 委内超 | 2026-03-17 | 首都斯巴达克斯 | 0 : 0 | 盖伊奎里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-13 | 首都斯巴达克斯 | 77 : 73 | 盖伊奎里 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-17 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2026-04-18 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 首都斯巴达克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,孟加拉骑士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟加拉骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-04 | 太平洋凯撒 | 91 : 98 | 孟加拉骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-05 | 汉都亚 | 90 : 93 | 孟加拉骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-22 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,孟加拉骑士胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
雅加达明灯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-05 | 德瓦联 | 81 : 70 | 雅加达明灯 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-19 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 兰斯皮克 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-01 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 孟加拉骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 印尼年轻骑士 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,孟加拉骑士胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
孟加拉骑士
[印尼联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 6 | 0 | 8 | 8 | 43% |
雅加达明灯
[印尼联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 93% |
孟加拉骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-22 | 沙拉笛加 | 孟加拉骑士 | 6天 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 孟加拉骑士 | 印尼年轻骑士 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 坦格朗老鹰 | 孟加拉骑士 | 13天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 孟加拉骑士 | 雅加达明灯 | 17天 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 20天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 德瓦联 | 孟加拉骑士 | 24天 |
雅加达明灯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-19 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 3天 |
| 印尼联 | 2026-04-26 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 10天 |
| 印尼联 | 2026-05-01 | 沙拉笛加 | 雅加达明灯 | 15天 |
| 印尼联 | 2026-05-03 | 孟加拉骑士 | 雅加达明灯 | 17天 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 23天 |
| 印尼联 | 2026-05-10 | 雅加达明灯 | 印尼年轻骑士 | 24天 |