未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波哥大海盗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平原凯门鳄
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 贝尔格莱德红星 | 106 : 93 | 里昂维勒班 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
两队近 1 场交锋,波哥大海盗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波哥大海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 乔科马隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 乔科马隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,波哥大海盗胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨人 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨人 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,波哥大海盗胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波哥大海盗
[哥伦甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 4 | 0 | 16 | 7 | 20% |
平原凯门鳄
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
波哥大海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 博戈塔海盗 | 平原凯门鳄 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 博戈塔海盗 | 平原凯门鳄 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 北方莫蒂隆人 | 博戈塔海盗 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 北方莫蒂隆人 | 博戈塔海盗 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 乔科马隆人 | 博戈塔海盗 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 乔科马隆人 | 博戈塔海盗 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 博戈塔海盗 | 马尼萨莱斯智者 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 博戈塔海盗 | 马尼萨莱斯智者 | 16天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴群岛 | 19天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴群岛 | 20天 |
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 博戈塔海盗 | 平原凯门鳄 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 博戈塔海盗 | 平原凯门鳄 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 平原凯门鳄 | 乔科马隆人 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 平原凯门鳄 | 乔科马隆人 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 北方莫蒂隆人 | 平原凯门鳄 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 北方莫蒂隆人 | 平原凯门鳄 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 平原凯门鳄 | 河谷公牛 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 平原凯门鳄 | 河谷公牛 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 17天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 18天 |