未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
河谷公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马尼萨莱斯智者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-11 | 南锡 | 72 : 86 | 南泰尔 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 1 场交锋,河谷公牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河谷公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 加勒比风暴群岛 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 派萨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 北方莫蒂隆人 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 北方莫蒂隆人 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 乔科马隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 河谷公牛 | 0 : 0 | 乔科马隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-10 | 博戈塔海盗 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,河谷公牛胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马尼萨莱斯智者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 河谷公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 派萨人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 派萨人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 加勒比风暴群岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-04 | 乔科马隆人 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 马尼萨莱斯智者 | 0 : 0 | 北方莫蒂隆人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,河谷公牛胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
河谷公牛
[哥伦甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 3 | 55% |
马尼萨莱斯智者
[哥伦甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 6 | 45% |
河谷公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 河谷公牛 | 马尼萨莱斯智者 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 河谷公牛 | 马尼萨莱斯智者 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 河谷公牛 | 加勒比风暴群岛 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 河谷公牛 | 加勒比风暴群岛 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 派萨人 | 河谷公牛 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 派萨人 | 河谷公牛 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 平原凯门鳄 | 河谷公牛 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 平原凯门鳄 | 河谷公牛 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | 17天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 河谷公牛 | 北方莫蒂隆人 | 18天 |
马尼萨莱斯智者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 河谷公牛 | 马尼萨莱斯智者 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 河谷公牛 | 马尼萨莱斯智者 | 0天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 马尼萨莱斯智者 | 派萨人 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 马尼萨莱斯智者 | 派萨人 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 加勒比风暴群岛 | 马尼萨莱斯智者 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 加勒比风暴群岛 | 马尼萨莱斯智者 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 博戈塔海盗 | 马尼萨莱斯智者 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 博戈塔海盗 | 马尼萨莱斯智者 | 16天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-03 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 21天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-04 | 马尼萨莱斯智者 | 乔科马隆人 | 22天 |