未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙拉笛加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坦格朗老鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲MPBL | 2026-04-25 | 民都洛水牛 | 0 : 0 | 奎松胡斯克尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,沙拉笛加胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙拉笛加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-01 | 德瓦联 | 86 : 75 | 沙拉笛加 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-15 | 沙拉笛加 | 74 : 98 | 太平洋凯撒 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 沙拉笛加 | 77 : 75 | 婆罗洲地球 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-22 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-01 | 雅加达明灯 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 沙拉笛加 | 0 : 0 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,沙拉笛加胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
坦格朗老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-01 | 汉都亚 | 86 : 89 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-18 | 坦格朗老鹰 | 85 : 79 | 兰斯皮克 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 孟加拉骑士 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 坦格朗老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 德瓦联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,沙拉笛加胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
沙拉笛加
[印尼联排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 2 | 0 | 14 | 11 | 13% |
坦格朗老鹰
[印尼联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 0 | 6 | 5 | 60% |
沙拉笛加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-22 | 沙拉笛加 | 孟加拉骑士 | 0天 |
| 印尼联 | 2026-04-25 | 沙拉笛加 | 坦格朗老鹰 | 3天 |
| 印尼联 | 2026-05-01 | 沙拉笛加 | 雅加达明灯 | 9天 |
| 印尼联 | 2026-05-08 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 16天 |
坦格朗老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-04-25 | 沙拉笛加 | 坦格朗老鹰 | 3天 |
| 印尼联 | 2026-04-29 | 坦格朗老鹰 | 孟加拉骑士 | 7天 |
| 印尼联 | 2026-05-02 | 坦格朗老鹰 | 婆罗洲地球 | 10天 |
| 印尼联 | 2026-05-06 | 德瓦联 | 坦格朗老鹰 | 14天 |
| 印尼联 | 2026-05-09 | 雅加达明灯 | 坦格朗老鹰 | 17天 |