未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
安道尔河畔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
穆尔西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 大峡谷大学 | 69 : 74 | 犹他州立大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
两队近 1 场交锋,安道尔河畔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安道尔河畔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 萨拉戈萨 | 111 : 113 | 安道尔BC | 胜 | -2 | 赢 | 224 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 安道尔BC | 75 : 82 | 吉罗纳 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 安道尔BC | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔河畔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 84 : 110 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 76 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,安道尔河畔胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
安道尔河畔
[西篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 6 | 0 | 16 | 17 | 27% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 68% |
安道尔河畔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 安道尔BC | 毕尔巴鄂 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 安道尔BC | 巴斯克尼亚 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 皇家马德里 | 安道尔BC | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 卢戈 | 安道尔BC | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 29天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 穆尔西亚 | 毕尔巴鄂 | 8天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 15天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 22天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 安道尔BC | 穆尔西亚 | 29天 |