已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
30 | 25 | 35 | 20 | 110 | 胜 |
穆尔西亚
|
19 | 20 | 23 | 22 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2026-03-17 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 焦作文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 萨拉基利斯 | 87 : 91 | 瓦伦西亚 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 84 : 110 | 瓦伦西亚 | 胜 | -26 | 赢 | 194 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 瓦伦西亚 | 79 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 瓦伦西亚 | 71 : 89 | 特内里费 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 穆尔西亚 | 84 : 110 | 瓦伦西亚 | 负 | -26 | 输 | 194 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-15 | 大加那利 | 76 : 87 | 穆尔西亚 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦伦西亚胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
瓦伦西亚
[西篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 16 | 0 | 6 | 2 | 73% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 68% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 6天 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 瓦伦西亚 | 奥林匹亚科斯 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德游击 | 瓦伦西亚 | 11天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 圣帕罗布哥斯 | 瓦伦西亚 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-04-04 | 博洛尼亚 | 瓦伦西亚 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 瓦伦西亚 | 卢戈 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 瓦伦西亚 | 米兰奥林匹亚 | 22天 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 瓦伦西亚 | 帕纳辛纳科斯 | 24天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 马拉加 | 瓦伦西亚 | 26天 |
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 曼雷萨 | 穆尔西亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 穆尔西亚 | 毕尔巴鄂 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 尤文图德 | 穆尔西亚 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 26天 |