未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金州勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-20 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 负 | 9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 掘金 | 128 : 125 | 爵士 | 胜 | 3 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 湖人 | 113 : 120 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 尼克斯 | 142 : 103 | 掘金 | 负 | 39 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 掘金 | 126 : 129 | 雷霆 | 负 | -3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 火箭 | 93 : 129 | 掘金 | 胜 | -36 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-13 | 掘金 | 136 : 131 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 267 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 掘金 | 125 : 127 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 76人 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 掘金 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 猛龙 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 独行侠 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 爵士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 掘金 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 灰熊 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 18 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129 : 101 | 勇士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 115 : 113 | 火箭 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 97 : 104 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 116 : 119 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 负 | 6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 127 : 117 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 107 : 110 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 骑士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,丹佛掘金胜 1 场,负 22 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-18 | 掘金 | 76人 | 1天 |
| NBA | 2026-03-19 | 灰熊 | 掘金 | 2天 |
| NBA | 2026-03-21 | 掘金 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2026-03-23 | 掘金 | 开拓者 | 6天 |
| NBA | 2026-03-25 | 太阳 | 掘金 | 8天 |
| NBA | 2026-03-26 | 掘金 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2026-03-28 | 掘金 | 爵士 | 11天 |
| NBA | 2026-03-30 | 掘金 | 勇士 | 13天 |
| NBA | 2026-04-02 | 爵士 | 掘金 | 16天 |
| NBA | 2026-04-05 | 掘金 | 马刺 | 19天 |
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 尼克斯 | 勇士 | -1天 |
| NBA | 2026-03-17 | 奇才 | 勇士 | 0天 |
| NBA | 2026-03-19 | 凯尔特人 | 勇士 | 2天 |
| NBA | 2026-03-21 | 活塞 | 勇士 | 4天 |
| NBA | 2026-03-22 | 老鹰 | 勇士 | 5天 |
| NBA | 2026-03-24 | 独行侠 | 勇士 | 7天 |
| NBA | 2026-03-26 | 勇士 | 篮网 | 9天 |
| NBA | 2026-03-28 | 勇士 | 奇才 | 11天 |
| NBA | 2026-03-30 | 掘金 | 勇士 | 13天 |
| NBA | 2026-04-02 | 勇士 | 马刺 | 16天 |
NBA集锦:2026年03月14日多伦多猛龙VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-14 12:10:33
NBA集锦:2026年03月10日克利夫兰骑士VS费城76人全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:23
NBA集锦:2026年03月13日印第安纳步行者VS菲尼克斯太阳全场比赛视频集锦2026-03-13 14:09:34
NBA集锦:2026年03月11日波特兰开拓者VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:24
NBA集锦:2026年03月11日圣安东尼奥马刺VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:24
NBA集锦:2026年03月11日休斯顿火箭VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:24
NBA回放:2026年03月11日休斯顿火箭VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:24
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 16:10:48
NBA回放:2026年03月11日密尔沃基雄鹿VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:24
NBA回放:2026年03月11日金州勇士VS芝加哥公牛全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:24
NBA回放:2026年03月11日亚特兰大老鹰VS达拉斯独行侠全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:24
NBA回放:2026年03月10日俄克拉荷马城雷霆VS丹佛掘金全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:23