已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士
|
31 | 25 | 23 | 22 | 101 | 负 |
洛杉矶快船
|
19 | 23 | 35 | 37 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-30 | 北控 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-01 | 湖人 | 129 : 101 | 勇士 | 负 | 28 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 勇士 | 115 : 113 | 火箭 | 胜 | 2 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 勇士 | 97 : 104 | 雷霆 | 负 | -7 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2026-03-10 | 勇士 | 116 : 119 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 130 : 124 | 勇士 | 负 | 6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 127 : 117 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 107 : 110 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 勇士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 勇士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 勇士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 勇士 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 勇士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 篮网 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 奇才 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 马刺 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 骑士 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,金州勇士胜 1 场,负 22 场,胜率: 4% ,赢率: 4% ,大率: 4%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 鹈鹕 | 117 : 137 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 胜 | 13 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-03-05 | 步行者 | 107 : 130 | 快船 | 胜 | -23 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-03-07 | 快船 | 112 : 116 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-03-08 | 快船 | 123 : 120 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2026-03-10 | 尼克斯 | 118 : 126 | 快船 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 128 : 153 | 快船 | 胜 | -25 | 赢 | 281 | 大 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 108 : 119 | 快船 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-22 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 雄鹿 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 快船 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-30 | 快船 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-01 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 马刺 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,金州勇士胜 7 场,负 17 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 尼克斯 | 勇士 | -1天 |
| NBA | 2026-03-17 | 奇才 | 勇士 | 0天 |
| NBA | 2026-03-19 | 凯尔特人 | 勇士 | 2天 |
| NBA | 2026-03-21 | 活塞 | 勇士 | 4天 |
| NBA | 2026-03-22 | 老鹰 | 勇士 | 5天 |
| NBA | 2026-03-24 | 独行侠 | 勇士 | 7天 |
| NBA | 2026-03-26 | 勇士 | 篮网 | 9天 |
| NBA | 2026-03-28 | 勇士 | 奇才 | 11天 |
| NBA | 2026-03-30 | 掘金 | 勇士 | 13天 |
| NBA | 2026-04-02 | 勇士 | 马刺 | 16天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-17 | 快船 | 马刺 | 0天 |
| NBA | 2026-03-19 | 鹈鹕 | 快船 | 2天 |
| NBA | 2026-03-20 | 鹈鹕 | 快船 | 3天 |
| NBA | 2026-03-22 | 独行侠 | 快船 | 5天 |
| NBA | 2026-03-24 | 快船 | 雄鹿 | 7天 |
| NBA | 2026-03-26 | 快船 | 猛龙 | 9天 |
| NBA | 2026-03-28 | 步行者 | 快船 | 11天 |
| NBA | 2026-03-30 | 雄鹿 | 快船 | 13天 |
| NBA | 2026-04-01 | 快船 | 开拓者 | 15天 |
| NBA | 2026-04-03 | 快船 | 马刺 | 17天 |
NBA集锦:2026年03月15日洛杉矶快船VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦2026-03-15 15:30:35
NBA集锦:2026年03月15日迈阿密热火VS奥兰多魔术全场比赛视频集锦2026-03-15 15:30:35
NBA集锦:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频集锦2026-03-11 16:05:24
NBA集锦:2026年03月15日圣安东尼奥马刺VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-03-15 11:16:22
NBA集锦:2026年03月12日新奥尔良鹈鹕VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-03-12 17:19:01
NBA集锦:2026年03月12日丹佛掘金VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-03-12 17:19:01
NBA回放:2026年03月10日洛杉矶快船VS纽约尼克斯全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:24
NBA回放:2026年03月14日波特兰开拓者VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-14 16:10:48
NBA回放:2026年03月11日休斯顿火箭VS多伦多猛龙全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:24
NBA回放:2026年03月10日犹他爵士VS金州勇士全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:24
NBA回放:2026年03月13日俄克拉荷马城雷霆VS波士顿凯尔特人全场比赛视频回放2026-03-13 14:09:34
NBA回放:2026年03月11日布鲁克林篮网VS底特律活塞全场比赛视频回放2026-03-11 16:05:24