已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
桑德菲杰
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
布兰
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-09-09 | 贝蒂斯 | 0 : 0 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,桑德菲杰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桑德菲杰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-08-08 | KFUM奥斯陆 | 1 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2026-08-16 | 桑德菲杰 | 2 : 1 | 萨普斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 布兰 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 维京 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 桑德菲杰 | 0 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 斯达 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,桑德菲杰胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布兰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2026-08-06 | 阿波罗利马索尔 | 1 : 0 | 布兰 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧协联 | 2026-08-12 | 布兰 | 4 : 2 | 阿波罗利马索尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-16 | 汉坎 | 0 : 3 | 布兰 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧协联 | 2026-08-21 | 布兰 | 1 : 1 | 塞萨洛尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧协联 | 2026-08-28 | 塞萨洛尼基 | 2 : 3 | 布兰 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 挪超 | 2026-08-30 | 布兰 | 0 : 0 | 桑德菲杰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-06 | 利勒斯特罗姆 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 布兰 | 0 : 0 | 斯达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-21 | 博德闪耀 | 0 : 0 | 布兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,桑德菲杰胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
桑德菲杰
[挪超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 56% |
布兰
[挪超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 8 | 2 | 0 | 5 | 80% |
桑德菲杰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-09-05 | 桑德菲杰 | 维京 | 1天 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 博德闪耀 | 桑德菲杰 | 10天 |
| 挪超 | 2026-09-20 | 桑德菲杰 | 斯达 | 17天 |
布兰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-09-06 | 布兰 | 利勒斯特罗姆 | 2天 |
| 挪超 | 2026-09-13 | 斯达 | 布兰 | 10天 |
| 挪超 | 2026-09-21 | 布兰 | 博德闪耀 | 17天 |