未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
根克勒比利吉
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
加拉塔萨雷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-04-18 | 布莱克浦 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,根克勒比利吉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
根克勒比利吉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-01 | 开塞利体育 | 0 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-03-10 | 根克勒比利吉 | 0 : 0 | 阿拉尼亚体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-03-16 | 贝西克塔斯 | 2 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 土超 | 2026-04-06 | 哥茲塔比 | 0 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-13 | 根克勒比利吉 | 0 : 0 | 巴萨克赛尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-20 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,根克勒比利吉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加拉塔萨雷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-03-08 | 加拉塔萨雷 | 1 : 0 | 贝西克塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 土超 | 2026-03-15 | 巴萨克赛尔 | 0 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 土超 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 哥茲塔比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 土超 | 2026-04-06 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 特拉布宗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-13 | 高卡尔利 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土超 | 2026-04-20 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 根克勒比利吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,根克勒比利吉胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
根克勒比利吉
[土超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | 46% |
加拉塔萨雷
[土超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 20 | 4 | 0 | 1 | 83% |
根克勒比利吉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-06 | 根克勒比利吉 | 哥茲塔比 | 16天 |
| 土超 | 2026-04-13 | 巴萨克赛尔 | 根克勒比利吉 | 23天 |
| 土超 | 2026-04-20 | 根克勒比利吉 | 加拉塔萨雷 | 30天 |
加拉塔萨雷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土超 | 2026-04-06 | 特拉布宗 | 加拉塔萨雷 | 16天 |
| 土超 | 2026-04-13 | 加拉塔萨雷 | 高卡尔利 | 23天 |
| 土超 | 2026-04-20 | 根克勒比利吉 | 加拉塔萨雷 | 30天 |