未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迪拜
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 胜 | 32 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107 : 120 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121 : 109 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 131 : 122 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 5 场交锋,迪拜胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
迪拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-05 | 迪拜 | 67 : 72 | 土耳其电信 | 负 | -5 | 输 | 139 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 迪拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,迪拜胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 迪拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,迪拜胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迪拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-05 | 土耳其电信 | 迪拜 | -1天 |
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 迪拜 | 皇家马德里 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 费内巴切 | 迪拜 | 27天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-09-25 | 巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 迪拜 | 巴塞罗那 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-10-02 | 贝西克塔斯 | 巴塞罗那 | 26天 |
| 西篮甲 | 2026-10-05 | 穆尔西亚 | 巴塞罗那 | 29天 |