已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
成均馆大学
|
20 | 33 | 19 | 24 | 96 | 胜 |
明知大学
|
18 | 15 | 10 | 15 | 58 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波多黎各超 | 2026-04-08 | 马纳蒂 | 92 : 100 | 卡瓜斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-05-10 | 卡瓜斯 | 89 : 94 | 马纳蒂 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-05 | 卡瓜斯 | 89 : 98 | 马纳蒂 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| 波多黎各超 | 2026-06-26 | 马纳蒂 | 0 : 0 | 卡瓜斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,成均馆大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成均馆大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-04 | 成均馆大学 | 105 : 67 | 东国大学 | 胜 | 38 | 赢 | 172 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 胜 | -38 | 赢 | 154 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-22 | 成均馆大学 | 100 : 67 | 檀国大学 | 胜 | 33 | 赢 | 167 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-06-25 | 成均馆大学 | 49 : 32 | 延世大学 | 胜 | 17 | 赢 | 81 | 大 |
两队近 4 场交锋,成均馆大学胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-08 | 明知大学 | 65 : 77 | 建国大学 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-12 | 明知大学 | 58 : 96 | 成均馆大学 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-19 | 庆熙大学 | 79 : 49 | 明知大学 | 负 | 30 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 明知大学 | 0 : 0 | 祥明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,成均馆大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
成均馆大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-25 | 延世大学 | 成均馆大学 | -1天 |
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-06-26 | 祥明大学 | 明知大学 | 0天 |