已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
檀国大学
|
16 | 11 | 23 | 15 | 65 | 负 |
庆熙大学
|
22 | 23 | 12 | 18 | 75 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 负 | -44 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 89 : 91 | 阿德莱德36人 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 93 : 106 | 悉尼国王 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| NBL | 2026-04-01 | 悉尼国王 | 91 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2026-04-05 | 阿德莱德36人 | 101 : 113 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 5 场交锋,檀国大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
檀国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 檀国大学 | 44 : 82 | 韩国中央大学 | 负 | -38 | 输 | 126 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 庆熙大学 | 75 : 65 | 檀国大学 | 负 | 10 | 输 | 140 | 小 |
两队近 2 场交锋,檀国大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
庆熙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-31 | 延世大学 | 53 : 75 | 庆熙大学 | 胜 | -22 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 高丽大学 | 77 : 69 | 庆熙大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 庆熙大学 | 75 : 65 | 檀国大学 | 胜 | 10 | 赢 | 140 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 庆熙大学 | 73 : 89 | 韩国中央大学 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,檀国大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
檀国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
庆熙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|