未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密歇根大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
圣路易斯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,密歇根大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-06 | 密歇根大学 | 71 : 68 | 爱荷华大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-03-09 | 密歇根州立大学 | 80 : 90 | 密歇根大学 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-03-14 | 俄亥俄州立大学 | 67 : 71 | 密歇根大学 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 威斯康星大学 | 65 : 68 | 密歇根大学 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-03-16 | 普渡大学 | 80 : 72 | 密歇根大学 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-03-20 | 霍华德大学 | 80 : 101 | 密歇根大学 | 胜 | -21 | 赢 | 181 | 大 |
| NCAA | 2026-03-22 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,密歇根大学胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
圣路易斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-01 | 杜肯大学 | 76 : 91 | 圣路易斯大学 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2026-03-05 | 芝加哥洛约拉大学 | 65 : 79 | 圣路易斯大学 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-03-08 | 圣路易斯大学 | 57 : 86 | 乔治梅森大学 | 负 | -29 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-03-13 | 乔治华盛顿大学 | 81 : 88 | 圣路易斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-03-15 | 达顿大学 | 70 : 69 | 圣路易斯大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-03-20 | 圣路易斯大学 | 102 : 77 | 佐治亚大学 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2026-03-22 | 圣路易斯大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,密歇根大学胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-20 | 密歇根大学 | 霍华德大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-22 | 密歇根大学 | 圣路易斯大学 | 1天 |
圣路易斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-03-20 | 佐治亚大学 | 圣路易斯大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-03-22 | 密歇根大学 | 圣路易斯大学 | 1天 |
NCAA集锦:2026年03月20日密歇根大学VS霍华德大学全场比赛视频集锦2026-03-20 12:13:45
NCAA集锦:2026年03月20日杜克大学VS锡耶纳学院全场比赛视频集锦2026-03-20 12:13:45