已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗兹尼迪纳摩
|
22 | 13 | 22 | 17 | 74 | 胜 |
坦波夫
|
17 | 18 | 11 | 6 | 52 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-17 | 缅因凯尔特人 | 143 : 144 | 伯明翰中队 | 负 | -1 | 输 | 287 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 缅因凯尔特人 | 106 : 122 | 伯明翰中队 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
两队近 2 场交锋,格罗兹尼迪纳摩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗兹尼迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 坦波夫 | 52 : 74 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | -22 | 赢 | 126 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 莫斯科中央陆军B队 | 85 : 93 | 格罗兹尼迪纳摩 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,格罗兹尼迪纳摩胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 坦波夫 | 52 : 74 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | -22 | 输 | 126 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 坦波夫 | 65 : 94 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,格罗兹尼迪纳摩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗兹尼迪纳摩
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 15 | 0 | 8 | 4 | 65% |
坦波夫
[俄篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 6 | 0 | 17 | 13 | 26% |
格罗兹尼迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 麦特鲁格 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 格罗兹尼迪纳摩 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 格罗兹尼迪纳摩 | 9天 |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 坦波夫 | 伊泽夫斯克 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 坦波夫 | 列夫达 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 坦波夫 | 莫斯科中央陆军B队 | 9天 |