未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
车里雅宾斯克奥林匹克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-11 | 独行侠 | 112 : 124 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 麦特鲁格 | 82 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 麦特鲁格 | 60 : 61 | 新西伯利亚 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 101 : 56 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 45 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,麦特鲁格马格尼托戈尔斯克胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
[俄篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 9 | 0 | 14 | 10 | 39% |
车里雅宾斯克奥林匹克
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 16 | 0 | 7 | 1 | 70% |
麦特鲁格马格尼托戈尔斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 麦特鲁格 | 格罗兹尼迪纳摩 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 麦特鲁格 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 9天 |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-19 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 格罗兹尼迪纳摩 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 麦特鲁格 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 9天 |
| 俄篮超 | 2026-03-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 9天 |