未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
莱里达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 青岛 | 76 : 85 | 山东 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 负 | -36 | 输 | 182 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 曼雷萨 | 79 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格拉纳达胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
莱里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-09 | 莱里达 | 90 : 93 | 巴斯克尼亚 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 莱里达 | 78 : 95 | 皇家马德里 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 特内里费 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,格拉纳达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉纳达
[西篮甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 2 | 0 | 20 | 18 | 9% |
莱里达
[西篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 8 | 0 | 14 | 13 | 36% |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 格拉纳达 | 曼雷萨 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 瓦伦西亚 | 格拉纳达 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 格拉纳达 | 吉罗纳 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 穆尔西亚 | 格拉纳达 | 26天 |
莱里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 皇家马德里 | 莱里达 | -1天 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 莱里达 | 尤文图德 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 格拉纳达 | 莱里达 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 莱里达 | 特内里费 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 萨拉戈萨 | 莱里达 | 26天 |