已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
汉堡
|
25 | 26 | 20 | 15 | 86 | 胜 |
海德堡
|
21 | 18 | 21 | 23 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-20 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,汉堡胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 汉堡 | 67 : 75 | 路德维希堡 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-11 | 耶拿 | 84 : 82 | 汉堡 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 海德堡 | 83 : 86 | 汉堡 | 胜 | -3 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 汉堡 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-23 | 特里尔 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 汉堡 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 汉堡 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 汉堡 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
海德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | ALBA柏林 | 87 : 54 | 海德堡 | 负 | 33 | 输 | 141 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-10 | 海德堡 | 71 : 69 | 特里尔 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-14 | 海德堡 | 83 : 86 | 汉堡 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 保罗沙 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 海德堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,汉堡胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
汉堡
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
海德堡
[德篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 6 | 0 | 18 | 17 | 25% |
汉堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 特里尔 | 汉堡 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-23 | 汉堡 | 特里尔 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-27 | 耶拿 | 汉堡 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 汉堡 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 奥尔登堡 | 汉堡 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 汉堡 | 法兰克福 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 中央德国 | 汉堡 | 25天 |
海德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 海德堡 | 保罗沙 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 海德堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 特力康 | 海德堡 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 海德堡 | 罗斯托克 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 法兰克福 | 海德堡 | 27天 |