未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
那不勒斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦尔瑟
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-14 | 青岛 | 76 : 85 | 山东 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
那不勒斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-08 | 博洛尼亚 | 90 : 71 | 那不勒斯 | 负 | 19 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 那不勒斯 | 77 : 94 | 坎图 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特雷维索 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 瓦尔瑟 | 92 : 81 | 乌迪内 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特雷维索 | 86 : 91 | 瓦尔瑟 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 泰利斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
那不勒斯
[意篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 12 | 35% |
瓦尔瑟
[意篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 9 | 43% |
那不勒斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 坎图 | 那不勒斯 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 克雷莫纳 | 那不勒斯 | 13天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 布雷西亚 | 那不勒斯 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 那不勒斯 | 特雷维索 | 27天 |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 瓦尔瑟 | 特雷维索 | -1天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 那不勒斯 | 瓦尔瑟 | 6天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 13天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 泰利斯特 | 瓦尔瑟 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 瓦尔瑟 | 萨里迪纳摩 | 27天 |