未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
罗斯托克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 绍莱 | 0 : 0 | 勒芒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,法兰克福胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 法兰克福 | 96 : 83 | 中央德国 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 保罗沙 | 84 : 61 | 法兰克福 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 奥尔登堡 | 79 : 73 | 法兰克福 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 法兰克福 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 法兰克福 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 法兰克福 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特里尔 | 103 : 118 | 罗斯托克 | 胜 | -15 | 赢 | 221 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 开姆尼茨 | 78 : 73 | 罗斯托克 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-13 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,法兰克福胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
法兰克福
[德篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 10 | 0 | 14 | 13 | 42% |
罗斯托克
[德篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 8 | 55% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 路德维希堡 | 法兰克福 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 耶拿 | 法兰克福 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 汉堡 | 法兰克福 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 法兰克福 | 海德堡 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 法兰克福 | 30天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 2天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 11天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 罗斯托克 | 布伦瑞克 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 海德堡 | 罗斯托克 | 18天 |
| 德篮甲 | 2026-04-13 | 奥尔登堡 | 罗斯托克 | 26天 |