已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维尔茨堡奥利弗
|
19 | 20 | 24 | 18 | 81 | 胜 |
开姆尼茨
|
15 | 19 | 19 | 16 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-16 | 勇士 | 107 : 110 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 1 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 开姆尼茨 | 69 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -12 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 维尔茨堡奥利弗 | 68 : 71 | ALBA柏林 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 尤文图德 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 特力康 | 87 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 维切塔 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 耶拿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 开姆尼茨 | 69 : 81 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 开姆尼茨 | 78 : 73 | 罗斯托克 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 特力康 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
维尔茨堡奥利弗
[德篮甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 14 | 0 | 10 | 6 | 58% |
开姆尼茨
[德篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 11 | 48% |
维尔茨堡奥利弗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 沙隆索恩 | 1天 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 奥尔登堡 | 维尔茨堡奥利弗 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 特里尔 | 维尔茨堡奥利弗 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 维切塔 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 耶拿 | 维尔茨堡奥利弗 | 26天 |
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 维切塔 | 开姆尼茨 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 开姆尼茨 | 奥尔登堡 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 路德维希堡 | 开姆尼茨 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 开姆尼茨 | 特力康 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 拜仁慕尼黑 | 开姆尼茨 | 27天 |
| 德篮甲 | 2026-04-16 | 开姆尼茨 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 30天 |